| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXD1 | AXIS DATA 1GB,28H | 7,750 | Tidak | Ya |
| 2 | AXD2 | AXIS DATA 2GB,28H | 14,900 | Tidak | Ya |
| 3 | AXD3 | AXIS DATA 3GB,28H | 23,900 | Tidak | Ya |
| 4 | AXD5 | AXIS DATA 5GB,28H | 29,600 | Tidak | Ya |
| 5 | AXD8 | AXIS DATA 8GB,28H | 38,750 | Tidak | Ya |
| 6 | AXD10 | AXIS DATA 10GB,28H | 54,900 | Tidak | Ya |
| 7 | AXD12 | AXIS DATA 12GB,28H | 59,500 | Tidak | Ya |
| 8 | AXD15 | AXIS DATA 15GB,28H | 82,100 | Tidak | Ya |
| 9 | AXD25 | AXIS DATA 25GB,28H | 98,350 | Tidak | Ya |
| 10 | AXD50 | AXIS DATA 50GB,28H | 145,000 | Tidak | Ya |
| 11 | AXD300 | AXIS DATA 300MB,7H | 4,900 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXDB2 | BRONET 24JAM 2GB 60D | 28,500 | Tidak | Ya |
| 2 | AXDB3 | BRONET 24JAM 3GB 60D | 35,500 | Tidak | Ya |
| 3 | AXDB5 | BRONET 24JAM 5GB 60D | 52,500 | Tidak | Ya |
| 4 | AXDB8 | BRONET 24JAM 8GB 60D | 73,400 | Tidak | Ya |
| 5 | AXDB10 | BRONET 24JAM 10GB 60D | 85,250 | Tidak | Ya |
| 6 | AXDB12 | BRONET 24JAM 12GB 60D | 94,000 | Tidak | Ya |
| 7 | AXDB16 | BRONET 24JAM 16GB 60D | 112,300 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB1 | AXIS DATA BRONET 1GB,7HR | 12,835 | Tidak | Ya |
| 2 | ADB2 | AXIS DATA BRONET 1.5 GB,7HR | 15,990 | Tidak | Ya |
| 3 | ADB3 | AXIS DATA BRONET 3GB,7HR | 24,900 | Tidak | Ya |
| 4 | ADB5 | AXIS DATA BRONET 5GB,7HR | 28,950 | Tidak | Ya |
| 5 | ADB8 | AXIS DATA BRONET 8GB,7HR | 49,000 | Tidak | Ya |
| 6 | ADB10 | AXIS DATA BRONET 10GB 7HR | 59,660 | Tidak | Ya |
| 7 | ADB15 | AXIS DATA BRONET 1GB,5HR | 11,770 | Tidak | Ya |
| 8 | ADB25 | AXIS DATA BRONET 2GB 5HR | 15,500 | Tidak | Ya |
| 9 | ADB27 | AXIS DATA BRONET 2GB 7HR | 21,550 | Tidak | Ya |
| 10 | ADB35 | AXIS DATA BRONET 3GB 5HR | 22,850 | Tidak | Ya |
| 11 | ADB55 | AXIS DATA BRONET 7GB, 5HR | 25,600 | Tidak | Ya |
| 12 | ADB315 | AXIS DATA BRONET 3GB 15HR | 25,300 | Tidak | Ya |
| 13 | ADB515 | AXIS DATA BRONET 5GB 15HR | 42,325 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGM1 | BRONET 24JAM 1.5GB NAT/2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY, 5HR | 12,590 | Tidak | Ya |
| 2 | AGM2 | BRONET 24JAM 2.5GB NAT/3.5GB BB/5.5GB BOY/7GB BBOY, 7HR | 22,900 | Tidak | Ya |
| 3 | AGM3 | BRONET 24JAM 3GB NAT/5GB BB/6GB BOY/9GB BBOY, 15HR | 27,600 | Tidak | Ya |
| 4 | AGM5 | BRONET 24JAM 7GB NAT/ 9.5GB BB/12GB BOY/18GB BBOY, 15HR | 41,850 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXO2 | AXIS OWSEM 1GB ALL+1GB 4G+2GB GAME,30H | 20,450 | Tidak | Ya |
| 2 | AXO4 | AXIS OWSEM 1GB ALL+3GB 4G+4GB GAME,30H | 39,990 | Tidak | Ya |
| 3 | AXO8 | AXIS OWSEM 2GB ALL+6GB 4G+8GB GAME,30H | 48,470 | Tidak | Ya |
| 4 | AXO12 | AXIS OWSEM 3GB ALL+9GB 4G+12GB GAME,30H | 67,350 | Tidak | Ya |
| 5 | AXO16 | OWSEM 16GB+ UNLI GAMES 30HR | 41,550 | Tidak | Ya |
| 6 | AXO24 | AXIS OWSEM 3GB+6GBMUSIK+9GBMLM+6GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 45,325 | Tidak | Ya |
| 7 | AXO32 | AXIS OWSEM 4GB+8GBMUSIK+12GBMLM+8GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 55,100 | Tidak | Ya |
| 8 | AXO48 | AXIS OWSEM 6GB+12GBMUSIK+18GBMLM+12GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 69,880 | Tidak | Ya |
| 9 | AXO80 | OWSEM 80GB+ UNLI GAMES 30HR | 105,970 | Tidak | Ya |
| 10 | AXO240 | OWSEM 24GB+ UNLI GAMES 30HR | 57,350 | Tidak | Ya |
| 11 | AXO320 | OWSEM 32GB+ UNLI GAMES 30HR | 66,770 | Tidak | Ya |
| 12 | AXO480 | OWSEM 48GB+ UNLI GAMES 30HR | 83,125 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG37 | BRONET 24JAM 3GB NAT/4.5GB BB/6.5GB BOY/8GB BBOY, 7HR | 25,375 | Tidak | Ya |
| 2 | MG43 | BRONET 24JAM 4GB NAT/5GB BB/6GB BOY 3HR | 16,935 | Tidak | Ya |
| 3 | MG47 | BRONET 24JAM 4.5GB NAT/7GB BB/9GB BOY/11.5GB BBOY, 7HR | 29,750 | Tidak | Ya |
| 4 | MG1415 | BRONET 24JAM 14GB NAT/22GB BB/25GB BOY/35GB BBOY 15HR | 78,500 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPURE1 | AXIS DATA PURE KUOTA 1GB 30HR | 7,500 | Tidak | Ya |
| 2 | ADPURE2 | AXIS DATA PURE KUOTA 2GB 30HR | 14,850 | Tidak | Ya |
| 3 | ADPURE3 | AXIS DATA PURE KUOTA 3GB 30HR | 23,500 | Tidak | Ya |
| 4 | ADPURE4 | AXIS DATA PURE KUOTA 4GB 30HR | 30,860 | Tidak | Ya |
| 5 | ADPURE5 | AXIS DATA PURE KUOTA 5GB 30HR | 35,440 | Tidak | Ya |
| 6 | ADPURE500 | AXIS DATA PURE KUOTA 500MB 30HR | 3,990 | Tidak | Ya |
| 7 | ADPURE800 | AXIS DATA PURE KUOTA 800MB 30HR | 5,950 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGN7 | PAKE KANGEN 24JAM 30MNT 7HR | 9,890 | Tidak | Ya |
| 2 | KGN30 | PAKE KANGEN 24JAM 100MNT 7HR | 27,800 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS5 | INDOSAT SMS 5.000 (300 SMS SESAMA,100 SMS OPTR LAIN 7 HARI) | 7,400 | Tidak | Ya |
| 2 | IS10 | INDOSAT SMS 10.000 (600 SMS SESAMA, 250 SMS OP LAIN 15 HARI) | 13,400 | Tidak | Ya |
| 3 | IS15 | 1250 SMS SESAMA, 250 SMS OPT LAIN 30D | 15,330 | Tidak | Ya |
| 4 | IS25 | INDOSAT SMS 25.000 (2000 SMS SESAMA, 500 OPRTR LAIN 30D) | 29,900 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITLP1 | 1000 MENIT SESAMA 1HR | 5,450 | Tidak | Ya |
| 2 | ITLP12 | TELP UNLIMITEDL SESAMA+30 MNT ALL 7HR | 15,700 | Tidak | Ya |
| 3 | ITLP15 | TELP UNLIMITED SESAMA+30 MNT ALL 14HR | 16,500 | Tidak | Ya |
| 4 | ITLP20 | UNLIMITED SESAMA 30HR | 23,000 | Tidak | Ya |
| 5 | ITLP25 | TELP UNLMT SSM +60 MNT ALL 30HR | 25,475 | Tidak | Ya |
| 6 | ITLP50 | UNLIMITED SESAMA +250 MNT ALL 30HR | 50,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STL2 | 5 Menit Sesama 1 Hari | 4,750 | Tidak | Ya |
| 2 | STL4 | 25 Menit Sesama 1 Hari | 4,900 | Tidak | Ya |
| 3 | STL5 | 90 Menit All Operator 1 Hari | 5,000 | Tidak | Ya |
| 4 | STL10 | 170 Menit Sesama + 30 Menit All 3 Hari | 12,200 | Tidak | Ya |
| 5 | STL11 | 300 Menit All Operator 3 Hari | 12,500 | Tidak | Ya |
| 6 | STL25 | 400 Menit All Operator 7 Hari | 24,500 | Tidak | Ya |
| 7 | STL50 | 1200 Menit All Operator 30 Hari | 38,000 | Tidak | Ya |
| 8 | STL60 | 1500 Menit All Operator 30 Hari | 47,600 | Tidak | Ya |
| 9 | STL75 | 2000 Menit All Operator 30 Hari | 60,000 | Tidak | Ya |
| 10 | STL100 | 2750 Menit All Operator 30 Hari | 75,000 | Tidak | Ya |
| 11 | STL120 | 3100 Menit All Operator 30 Hari | 80,000 | Tidak | Ya |
| 12 | STL125 | 3700 Menit All Operator 30 Hari | 90,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STLPAS5 | PAKET TELPON TSEL 100 MENIT (80 MENIT TSEL + 20 MENIT ALL, 1HR) | 5,000 | Tidak | Ya |
| 2 | STLPAS10 | PAKET TELPON TSEL 200 MENIT ALL OP 3HR | 10,150 | Tidak | Ya |
| 3 | STLPAS20 | PAKET TELPON TSEL 450 MENIT (350 MENIT TSEL + 100 MENIT ALL, 7HR) | 20,000 | Tidak | Ya |
| 4 | STLPAS25 | PAKET TELPON TSEL 600 MENIT (550 MENIT TSEL + 50 MENIT ALL, 7HR) | 22,750 | Tidak | Ya |
| 5 | STLPAS50 | PAKET TELPON TSEL 1100 MENIT ALL OP 30HR | 49,000 | Tidak | Ya |
| 6 | STLPAS100 | PAKET TELPON TSEL 2500 MENIT (2250 MENIT TSEL + 250 MENIT ALL, 30HR) | 95,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STLM5 | PAKET TELPON 25 MENIT (SESAMA) 1 HARI | 5,750 | Tidak | Ya |
| 2 | STLM10 | PAKET TELPON 100-245 MENIT (ALL OPR) 1 HARI | 10,750 | Tidak | Ya |
| 3 | STLM20 | PAKET TELPON 310-700 MENIT (SESAMA) + 25 MENIT (ALL OPR) 3 HARI | 21,750 | Tidak | Ya |
| 4 | STLM25 | PAKET TELPON 375-950 MENIT (SESAMA) + 50 MENIT (ALL OPR) 7 HARI | 26,750 | Tidak | Ya |
| 5 | STLM40 | PAKET TELPON 1500-3700 MENIT (SESAMA) 7 HARI | 43,850 | Tidak | Ya |
| 6 | STLM85 | PAKET TELPON 1400-3900 MENIT (SESAMA) + 100 MENIT (ALL OPR) 14-30 HARI | 86,750 | Tidak | Ya |
| 7 | STLM100 | PAKET TELPON HINGGA 6250 MENIT (SESAMA) + 250 MENIT (ALL OPR) 14-30 HARI | 106,750 | Tidak | Ya |
| 8 | STLM135 | PAKET TELPON 4700-10200 MENIT (SESAMA) + 200 MENIT (ALL OPR) 14-30 HARI | 136,750 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS5 | 50 - 75 SMS All Operator 1 Hari (Masuk Sesuai Zona) | 6,980 | Tidak | Ya |
| 2 | SS20 | 300 - 600 SMS All Operator 30 Hari (Masuk Sesuai Zona) | 21,980 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT5 | 20 MNT ALL OPERATOR 7HR | 5,100 | Tidak | Ya |
| 2 | TT10 | NELPON AON 120 MNT SESAMA | 11,600 | Tidak | Ya |
| 3 | TT12 | 375 MNT SESAMA TRI 7HR | 12,100 | Tidak | Ya |
| 4 | TT14 | NELPON AON 20 MNT OPERATOR LAIN | 14,100 | Tidak | Ya |
| 5 | TT15 | 60 MNT ALL OPERATOR 30HR | 15,100 | Tidak | Ya |
| 6 | TT25 | 800 MNT SESAMA TRI 30HR | 25,100 | Tidak | Ya |
| 7 | TT30 | 150 MNT ALL OPERATOR 30HR | 31,100 | Tidak | Ya |
| 8 | TT40 | NELPON AON 65 MNT ALL OPERATOR | 40,100 | Tidak | Ya |
| 9 | TT50 | 250 MNT ALL OPERATOR 30HR | 50,100 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS5 | 250 SMS ALL OPERATOR 7 HR | 8,500 | Tidak | Ya |
| 2 | TS10 | 600 SMS ALL OPR 14HR | 19,650 | Tidak | Ya |
| 3 | TS250 | 250 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | 18,900 | Tidak | Ya |
| 4 | TS1000 | 1000 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | 64,200 | Ya | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTL1 | NELP 200MNT SESAMA, 14HR | 14,675 | Tidak | Ya |
| 2 | XTL2 | NELP 500MNT SESAMA, 30HR | 35,775 | Tidak | Ya |
| 3 | XTL3 | NELP&SMS 200MNT+400SMS SESAMA, 30HR | 34,975 | Tidak | Ya |
| 4 | XTL4 | NELP 350MNT(SESAMA XL)+50MNT(OPRTR LAIN), 7HR | 10,550 | Tidak | Ya |
| 5 | XTL5 | NELP 300MNT KE SEMUA OPERATOR, 30HR | 73,150 | Tidak | Ya |
| 6 | XTL6 | NELP 300MNT ALL OPRTR, 90HR | 95,500 | Tidak | Ya |
| 7 | XTL7 | NELP 500MNT ALL OPRTR, 90HR) | 145,000 | Tidak | Ya |
| 8 | XTL10 | PKT ANYNET 500MNT, 30HR | 135,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBN30 | XTRA BICARA NELPON+INTERNET, 30HR | 29,500 | Tidak | Ya |
| 2 | XBN35 | XTRA BICARA NELPON, SMS, INTERNET, 30HR | 34,500 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNBB1 | 185 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Bulk All Zona) | 21,000 | Tidak | Ya |
| 2 | PNBB2 | 370 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Bulk All Zona) | 23,500 | Tidak | Ya |
| 3 | PNBB3 | 550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Bulk All Zona) | 28,000 | Tidak | Ya |
| 4 | PNBB4 | 1.200 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 15 Hari (Bulk All Zona) | 52,500 | Tidak | Ya |
| 5 | PNBB5 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Bulk All Zona) | 86,700 | Tidak | Ya |
| 6 | PNBB6 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Bulk All Zona) | 137,375 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNB1 | 185 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Bulk Zona Murah) | 7,950 | Tidak | Ya |
| 2 | PNB2 | 370 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Bulk Zona Murah) | 13,800 | Tidak | Ya |
| 3 | PNB3 | 550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Bulk Zona Murah) | 20,700 | Tidak | Ya |
| 4 | PNB4 | 1.200 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 15 Hari (Bulk Zona Murah) | 45,100 | Tidak | Ya |
| 5 | PNB5 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Bulk All Zona) | 64,700 | Tidak | Ya |
| 6 | PNB6 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Bulk Zona Murah) | 94,950 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNBA1 | 185 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Bulk Zona Sedang) | 10,100 | Tidak | Ya |
| 2 | PNBA2 | 370 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Bulk Zona Sedang) | 17,100 | Tidak | Ya |
| 3 | PNBA3 | 550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Bulk All Zona) | 22,100 | Tidak | Ya |
| 4 | PNBA4 | 1.200 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 15 Hari (Bulk Zona Sedang) | 49,100 | Tidak | Ya |
| 5 | PNBA5 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Bulk Zona Sedang) | 69,700 | Tidak | Ya |
| 6 | PNBA6 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Bulk Zona Sedang) | 118,200 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNS5 | 85 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Pas All Zona) | 6,350 | Tidak | Ya |
| 2 | PNS10 | 170 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Pas All Zona) | 11,450 | Tidak | Ya |
| 3 | PNS20 | 350 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas All Zona) | 21,850 | Tidak | Ya |
| 4 | PNS25 | 350-550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas All Zona) | 25,750 | Tidak | Ya |
| 5 | PNS50 | 1.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas All Zona) | 56,750 | Tidak | Ya |
| 6 | PNS75 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas All Zona) | 79,950 | Tidak | Ya |
| 7 | PNS100 | 2.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas All Zona) | 102,000 | Tidak | Ya |
| 8 | PNS120 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas All Zona) | 125,400 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFS5 | 85 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Pas Zona Murah) | 4,800 | Tidak | Ya |
| 2 | PFS10 | 170 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Pas Zona Murah) | 9,750 | Tidak | Ya |
| 3 | PFS20 | 350 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas Zona Murah) | 19,500 | Tidak | Ya |
| 4 | PFS25 | 350-550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas Zona Murah) | 23,250 | Tidak | Ya |
| 5 | PFS50 | 1.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Murah) | 49,000 | Tidak | Ya |
| 6 | PFS75 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Murah) | 75,800 | Tidak | Ya |
| 7 | PFS100 | 2.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Murah) | 97,200 | Tidak | Ya |
| 8 | PFS120 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Murah) | 118,900 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS5 | 85 Menit sesama telkomsel & 15 Menit All Operator 1 Hari (Pas Zona Sedang) | 5,800 | Tidak | Ya |
| 2 | PAS10 | 170 Menit sesama telkomsel & 30 Menit All Operator 3 Hari (Pas Zona Sedang) | 10,750 | Tidak | Ya |
| 3 | PAS20 | 350 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas Zona Sedang) | 21,500 | Tidak | Ya |
| 4 | PAS25 | 350-550 Menit sesama telkomsel & 50 Menit All Operator 7 Hari (Pas Zona Sedang) | 25,250 | Tidak | Ya |
| 5 | PAS50 | 1.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Sedang) | 54,800 | Tidak | Ya |
| 6 | PAS75 | 2.000 Menit sesama telkomsel & 100 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Sedang) | 79,900 | Tidak | Ya |
| 7 | PAS100 | 2.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Sedang) | 100,000 | Tidak | Ya |
| 8 | PAS120 | 6.250 Menit sesama telkomsel & 250 Menit All Operator 30 Hari (Pas Zona Sedang) | 120,800 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANY35 | ANYNET (ALL OPERATOR) 350 MNT, 7HR | 11,200 | Tidak | Ya |
| 2 | ANY37 | ANYNET (ALL OPERATOR) 400 MNT, 7HR | 12,400 | Tidak | Ya |
| 3 | ANY40 | ANYNET (ALL OPERATOR) 150 MNT, 30HR | 44,100 | Tidak | Ya |
| 4 | ANY60 | ANYNET (ALL OPERATOR) 250 MNT, 30HR | 57,500 | Tidak | Ya |
| 5 | ANY70 | ANYNET (ALL OPERATOR) 325 MNT, 30HR | 71,950 | Tidak | Ya |
| 6 | ANY90 | ANYNET (ALL OPERATOR) 300 MNT, 90HR | 96,000 | Tidak | Ya |
| 7 | ANY135 | ANYNET (ALL OPERATOR) 500 MNT, 90HR | 143,000 | Tidak | Ya |
| 8 | ANY140 | ANYNET (ALL OPERATOR) 500 MNT, 30HR | 133,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLNAS90 | PAKET TELPON NASIONAL 90 Mnt All Op 1 Hr | 4,700 | Tidak | Ya |
| 2 | TLNAS300 | PAKET TELPON NASIONAL 300 Mnt All Op 3 Hr | 16,900 | Tidak | Ya |
| 3 | TLNAS400 | PAKET TELPON NASIONAL 400 Mnt All Op 7 Hr | 25,000 | Tidak | Ya |
| 4 | TLNAS1200 | PAKET TELPON NASIONAL 1200 Mnt All Op 30 Hr | 39,000 | Tidak | Ya |
| 5 | TLNAS1500 | PAKET TELPON NASIONAL 1500 Mnt All Op 30 Hr | 48,550 | Tidak | Ya |
| 6 | TLNAS2000 | PAKET TELPON NASIONAL 2000 Mnt All Op 30 Hr | 59,900 | Tidak | Ya |
| 7 | TLNAS2750 | PAKET TELPON NASIONAL 2750 Mnt All Op 30 Hr | 67,500 | Tidak | Ya |
| 8 | TLNAS3100 | PAKET TELPON NASIONAL 3100 Mnt All Op 30 Hr | 74,770 | Tidak | Ya |
| 9 | TLNAS3700 | PAKET TELPON NASIONAL 3700 Mnt All Op 30 Hr | 85,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MABC10 | COMBO MABRUR 10HR RP 299000 | 288,870 | Tidak | Ya |
| 2 | MABC20 | COMBO MABRUR & HAJI 20HR RP 399000 | 386,110 | Tidak | Ya |
| 3 | MABC40 | COMBO MABRUR 40HR RP 599000 | 525,330 | Tidak | Ya |
| 4 | MABI10 | INTERNET MABRUR 10HR RP199000 | 190,000 | Tidak | Ya |
| 5 | MABI20 | INTERNET MABRUR 20HR RP249000 | 239,410 | Tidak | Ya |
| 6 | MABI40 | INTERNET MABRUR 40HR RP379000 | 365,000 | Tidak | Ya |
| 7 | MABN10 | MABRUR NELP&SMS 10HR RP149000 | 143,650 | Tidak | Ya |
| 8 | MABN20 | MABRUR NELP&SMS 20HR RP179000 | 171,630 | Tidak | Ya |
| 9 | MABN40 | MABRUR NELP&SMS 40HR RP199000 | 191,450 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXPASS1 | AXIS PASS 1HR | 82,300 | Tidak | Ya |
| 2 | AXPASS3 | AXIS PASS 3HR | 144,250 | Tidak | Ya |
| 3 | AXPASS7 | AXIS PASS 7HR | 239,435 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA1D | 3in1 Roaming Asia 1Hr 250MB 15mnt | 147,750 | Tidak | Ya |
| 2 | RA3D | 3in1 Roaming Asia 3Hr 750MB 15mnt | 369,375 | Tidak | Ya |
| 3 | RA5D | 3in1 Roaming Asia 5Hr 1.25GB 30mnt | 492,500 | Tidak | Ya |
| 4 | RA7D | 3in1 Roaming Asia 7Hr 1.75GB 30mnt | 591,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM1D | Roaming Malaysia 1Hr 200MB | 49,250 | Tidak | Ya |
| 2 | RM3D | Roaming Malaysia 3Hr 1GB | 118,200 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAE1D | Roaming Eropa 1Hr 500MB | 200,000 | Tidak | Ya |
| 2 | RAE3D | Roaming Eropa 3Hr 1.5GB | 495,000 | Tidak | Ya |
| 3 | RAE7D | Roaming Eropa 7Hr 3.5GB | 1,090,000 | Tidak | Ya |
| 4 | RAER3D | 3in1 Roaming Eropa 3Hr 1.5GB 10mnt | 692,000 | Tidak | Ya |
| 5 | RAER5D | 3in1 Roaming Eropa 5Hr 2.5GB 20mnt | 1,185,000 | Tidak | Ya |
| 6 | RAER7D | 3in1 Roaming Eropa 7Hr 3.5GB 20mnt | 1,480,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAU1D | Roaming Asia- Australia 1Hr 250MB | 125,000 | Tidak | Ya |
| 2 | RAU3D | Roaming Asia- Australia 3Hr 750MB | 275,000 | Tidak | Ya |
| 3 | RAU7D | Roaming Asia- Australia 7Hr 1.75GB | 495,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSI1D | Roaming Singapore 1Hr 150Mb | 50,000 | Tidak | Ya |
| 2 | RSI3D | Roaming Singapore 3Hr 1GB | 120,000 | Tidak | Ya |
| 3 | RSI7D | Roaming Singapore 7Hr 2.5GB | 248,000 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH20D | Internet Haji 20Hr 7GB | 449,500 | Tidak | Ya |
| 2 | RH40D | Internet Haji 40Hr 15GB | 798,000 | Tidak | Ya |
| 3 | RUP9D | 3in1 UmrohPlus 9Hr 5GB 30mnt | 345,000 | Tidak | Ya |
| 4 | RHA20D | 3in1 Haji 20Hr 7GB 40mnt | 549,600 | Tidak | Ya |
| 5 | RHA40D | 3in1 Haji 40Hr 15GB 60mnt | 945,700 | Tidak | Ya |
| 6 | RUP14D | 3in1 UmrohPlus 14Hr 10GB 60mnt | 564,100 | Tidak | Ya |
| # | Kode | Nama | Harga | Gangguan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAA3D | Roaming Amerika-Afrika 3Hr 1.05GB | 428,300 | Tidak | Ya |
| 2 | RAA5D | Roaming Amerika-Afrika 5Hr 1.75GB | 655,300 | Tidak | Ya |
